奖项设置
年度总决赛奖项设置 | |||
奖项 | 名额 | 奖金 | 奖品 |
总冠军 | 1名 | 100万元 | 荣誉证书 |
冠军 | 4名 | 5万元 | 荣誉证书 |
亚军 | 16名 | 2万元 | 荣誉证书 |
季军 | 100名 | 1万元 | 荣誉证书 |
年度最佳新人奖 | 10名 | 1000元 | 荣誉证书 |
年度最佳场控奖 | 10名 | 1000元 | 荣誉证书 |
年度最佳IP团队奖 | 10名 | 1000元 | 荣誉证书 |
年度最佳创新奖 | 3名 | 1000元 | 荣誉证书 |
年度最佳单场奖 | 1名 | 1000元 | 荣誉证书 |
年度最佳运营奖 | 10名 | 1000元 | 荣誉证书 |
年度最佳融合奖 | 10名 | 1000元 | 荣誉证书 |
第一赛季——奖励机制 | |||
奖项 | 名额 | 奖金 | 奖品 |
冠军 | 1名 | 5万元 | 荣誉证书 |
亚军 | 4名 | 2万元 | 荣誉证书 |
季军 | 10名 | 1万元 | 荣誉证书 |
最佳场控奖 | 3名 | 1000元 | 荣誉证书 |
最佳IP团队奖 | 3名 | 1000元 | 荣誉证书 |
最佳创新奖 | 2名 | 1000元 | 荣誉证书 |
最佳单场奖 | 1名 | 1000元 | 荣誉证书 |
最佳运营奖 | 3名 | 1000元 | 荣誉证书 |
最佳融合奖 | 3名 | 1000元 | 荣誉证书 |
此外,获奖团队还有机会获得与乡村振兴相关的项目合作机会或实习机会,为未来的职业发展奠定基础。